| Diametro | 1.75 ± 0.02mm |
| Temperaruta de impresión | 205-230℃ |
| Temperatura de cama caliente | 50-80℃ |
| Densdad | 1.43 ± 0.05 g/cm3 |
| Melt Flow Rate | 5-8 g/min (190℃ 2.16kg) |
| Tensile Strength | / |
| Bending Strength | / |
| Elongation at Break | ≥ 600% |
| N.W. | 1.0 kg |
| G.W. | 1.3 kg |
| Length | ≈ 290m |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
















Reviews
There are no reviews yet.