| Diametro | 1.75 ± 0.2mm |
| Temperartura de impresión | 175-200℃ |
| Temperatura de cama | 50-80℃ |
| Densdad | 1.25 ± 0.05 g/cm3 |
| Temperatura de deflección al calor | 50-60℃ |
| Melt Flow Rate | 5-7 g/min (190℃ 2.16kg) |
| Tensile Strength | ≥ 60 Mpa |
| Bending Strength | ≥ 70 Mpa |
| Elongation at Break | ≥3.0% |
| N.W. | 1.0 kg |
| G.W. | 1.3 kg |
| Longitud | ≈ 330m |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.













Reviews
There are no reviews yet.