| Diametro | 1.75 ± 0.2mm |
| Temperatura de impresión | 220-250℃ |
| Temperatura de Cama | 70-100℃ |
| Density | 1.05 ± 0.02 g/cm3 |
| Heat Deflection Temperature | 70-80℃ |
| Melt Flow Rate | 2-4 g/min (190℃ 2.16kg) |
| Tensile Strength | ≥ 40 Mpa |
| Bending Strength | ≥ 60 Mpa |
| Elongation at Break | ≥ 10.0% |
| N.W. | 1.0 kg |
| G.W. | 1.3 kg |
| Length | ≈ 400m |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.













Reviews
There are no reviews yet.